■ Độ phân giải 2MP Starlight, cảm biến CMOS 1/2.8” ,HDCVI 25/30fps@1080P,
■ Thời gian thực không trễ hình
■ Ngõ ra tín hiệu HDCVI/ BNC ( DIP switch)
■ Độ nhạy sáng tối thiểu 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh. Tích hợp MIC và 1 cổng audio in
■ Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ngâm nước IP67, điện áp DC12V, công suất 10,1W.
■ Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường làm việc từ -40°C~+60°C, khoảng cách truyền tải trên cáp đồng trục lên đến 500m với cáp 75-3 ôm, kích thước 244.1mm×90.4mm×90.4mm, 0.92kg.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 80m (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 86.9° (52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (2200mm) 47.2” (86.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 3.6mm:6m(20ft) 6mm:8m(26ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1ch in & Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 10.1W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61″×3.5″×23.5″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.75kg (1.65lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.92kg (l2.02lb) |
■ Độ phân giải 2MP Starlight, cảm biến CMOS 1/2.8” ,HDCVI 25/30fps@1080P,
■ Thời gian thực không trễ hình
■ Ngõ ra tín hiệu HDCVI/ BNC ( DIP switch)
■ Độ nhạy sáng tối thiểu 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng thực WDR 120dB, chống nhiễu (3D-DNR), tầm xa hồng ngoại đến 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh. Tích hợp MIC và 1 cổng audio in
■ Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn ngâm nước IP67, điện áp DC12V, công suất 10,1W.
■ Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường làm việc từ -40°C~+60°C, khoảng cách truyền tải trên cáp đồng trục lên đến 500m với cáp 75-3 ôm, kích thước 244.1mm×90.4mm×90.4mm, 0.92kg.
- Tính năng WDR 120DB
- StarLight
Giao hàng cực nhanhMiễn phí với đơn hàng trị giá trên 800.000đ
Mua hàng siêu tiết kiệmRẻ hơn từ 10% – 30% so với giá thị trường
Sản phẩm chính hãng 100%Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng